Schauen Sie sich gern unseren aktuellen Portfolioreport an und erhalten Sie die neuesten Informationen rund um unsere Vermögensverwaltungsstrategie wealthframe
Portfolioreport_Oktober 2025 von Longside Asset Management
Wertentwicklung

Zahlen – Daten – Fakten
Stand 17.10.2025
| Rendite YTD | Rendite seit Auflage | Volatilität 12M | maximaler Verlust |
| 15,39 % | 50,28 % | 7,95 % | – 8,18 % |
Monatliche Performance
| Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
| 2020 | 0,98 | 1,01 | 2,61 | ||||||||||
| 2021 | 2,58 | -0,72 | -2,85 | 1,89 | -1,69 | 2,37 | 2,03 | 1,95 | -2,7 | 3,07 | 1,74 | -0,2 | 7,47 |
| 2022 | -4,24 | -1,43 | 1,72 | -1,91 | -0,35 | 0,43 | 1,97 | -0,4 | -0,43 | 0,81 | 0,63 | -2,23 | -5,43 |
| 2023 | 0,5 | 0,23 | 4,98 | -1,06 | 2,06 | 0,72 | 2,27 | -1,27 | -2,73 | -1,11 | 2,71 | 2,32 | 9,62 |
| 2024 | 0,82 | 1,81 | 1,87 | -2,59 | 3,01 | 3,37 | -2,65 | 1,97 | 3,19 | 1,13 | -0,37 | 2,47 | 14,59 |
| 2025 | 1,2 | -1,22 | -4,29 | 6,19 | 3,24 | 1,67 | 1,82 | 1,96 | 4,21 | 15,39 |
Vergleich zum Wettbewerb
Im folgenden Chart vergleichen wir unsere Strategie wealthframe zur Veranschaulichung mit mehreren der erfolgreichsten Mischfonds. In diesem Jahr konnten wir bereits sehr deutlich zulegen und die Strategie konnte über 15 % Rendite erwirtschaften. Die Märkte sind seit Jahresanfang gestiegen, allerdings kam es zu einzelnen deutlichen Gegenbewegungen. Wir sorgen weiterhin für kontrolliertes Risiko bei kalkulierbarer Rendite und können aufgrund unserer eingebauten Absicherungen auch nicht auf dem falschen Fuß erwischt werden.
Fazit: Entscheidend bei der Gesamtrendite einer Kapitalanlage sind meist nicht die Aufwärts- sondern die Abwärtsphasen am Markt.

wealthframe im Vergleich mit dem Wettbewerb



